ENERGIA NUCLEARE – Quanti sono gli impianti di energia nucleare in esercizio sul nostro pianeta?
PAESE | IMPIANTI IN ESERCIZIO | TOTALE MW(e) |
USA | 104 | 100.747 |
Francia | 58 | 63.130 |
Giappone | 54 | 46.823 |
Russia | 32 | 22.693 |
Germania | 17 | 20.490 |
Corea del Sud | 21 | 18.665 |
Ucraina | 15 | 13.107 |
Canada | 18 | 12.569 |
Gran Bretagna | 19 | 10.137 |
Svezia | 10 | 9.303 |
Cina | 13 | 10.048 |
Spagna | 8 | 7.514 |
Belgio | 7 | 5.934 |
Taiwan | 6 | 4.980 |
India | 19 | 4.189 |
Repubblica Ceca | 6 | 3.678 |
Svizzera | 5 | 3.238 |
Finlandia | 4 | 2.716 |
Bulgaria | 2 | 1.906 |
Ungheria | 4 | 1.889 |
SudAfrica | 2 | 1.800 |
Brasile | 2 | 1.884 |
Slovacchia | 4 | 1.762 |
Messico | 2 | 1.300 |
Romania | 2 | 1.300 |
Lituania | 0 | 0 |
Argentina | 2 | 935 |
Slovenia | 1 | 666 |
Olanda | 1 | 487 |
Pakistan | 2 | 425 |
Armenia | 1 | 375 |
Iran | 0 | 0 |
Fonte IAEA